Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
LELSW65 |
LELSW92 |
Litri / Watt | 28w |
Dimensioni | 590 mm |
LEL742/DB | Variante: deep blue |
LEL590/DB | Variante: deep blue |
LEL895/DB | Variante: deep blue |
LEL1047/DB | Variante: deep blue |
LEL1200/DB | Variante: deep blue |
LEL590/FW | Variante: freshwater |
LEL742/FW | Variante: freshwater |
LEL895/FW | Variante: freshwater |
LEL1047/FW | Variante: freshwater |
LEL1200/FW | Variante: freshwater |
LEL590/MB | Variante: marine blue |
LEL742/MB | Variante: marine blue |
LEL895/MB | Variante: marine blue |
LEL1047/MB | Variante: marine blue |
LEL1200/MB | Variante: marine blue |
CEL2 | Variante: 1xinput/2xoutput |
RSULEL |